I migliori fornitori di attrezzature per a cunfetteria di zuccheru duru. WhatsApp|Wechat: +8613801127507, +8613955966088
01. Graficu di trasfurmazione
Polvere di cocco, grassu, zuccheru, ecc.→ raffinazione → pompa → serbatoiu di mantenimentu di u calore → pompa → macchina di tempera → pompa → QD600 → pignatta di lucidatura → prudutti → imballaggio
E cellule nantu à i rulli ponu esse fatte secondu i requisiti di u cliente, cum'è palle, buttoni, forma d'oliva, forma d'anacardi, forma di triangulu, ecc.
trasfurmazione
I materiali di custruzzione cumpetenti includenu l'isolamentu termicu, u trasportu internu, e spese di trasportu meccanicu è i materiali di custruzzione tecnichi sò furniti. Quandu u mudellu hè in cundizioni fredde (sottu à 28 ~ 30 °C), u liquidu pò esse adupratu per trasfurmà u liquidu in un istante, è u stampu pò esse trasportatu attraversu u tunnel di raffreddamentu à 5 ~ 8 °C. Dopu a formula, l'abilità per superà u sviluppu di u core di l'embrione hè introdutta, u tubu di depilazione hè cacciatu è a tarifa di rimozione automatica hè applicata.
02. Lista di l'attrezzatura consegnata
Articulu n° | Attrezzatura | Specifiche | Quantità |
| 1 | Serbatoiu di almacenamentu di cioccolatu (doppia giaccaWARM KEEPING ) | BWG300 300L | 1 |
| 2 | TRANSPORTING PUMP | SJB32 | 2 |
| 3 | Cunnessione di tubi, valvole | 1 inseme | |
| 4 | Macchina per laminà è furmà lenticchie +raffreddamentu + selezzione di l'impianto di unità cumminate (cumpresu u frigorifero ) | QD 600/2 Capacità:10 0 ~300 kg /h | 1 |
| 5 | Cuntrollore | 1 inseme |
03. Specifiche tecniche
Modellu | QD600/2 |
Capacità (kg/h) | 100 ~ 300 (basatu annantu à u pesu individuale) |
Diametru di u rullu | 318 mm |
Lunghezza di u rullu | 610 mm |
Numeri di u rullu | 2 insemi |
Velocità massima di rotazione di u rullu | 1,5 giri/min |
Temperatura massima di u frigorifero | -30~-28C |
Temperatura di furmazione | -24C~-22C |
Putenza di u ventilatore di raffreddamentu in u tunnel | 5HP |
Putenza di u frigorifero | 17,13 kW |
Putenza di trasmissione principale (kW) | 5,9 kW |
Putenza tutale di u serbatoiu di almacenamentu | 8 kW |
Volume di u serbatoiu di almacenamentu | 300L |
Dimensioni (LxLxA) mm | 10803 x2020 2731 mm |
Pesu (Kg) | Una ppr. 5000 kg |
Prodotti cunnessi
QUICK LINKS
CONTACT US
Fabbricante di Attrezzature di Confetteria Yinrich