01.Pakuhi hana
Pauka niu, momona, kō, a pēlā aku.→ hoʻomaʻemaʻe → pamu → pahu mālama mahana → pamu → mīkini hoʻomehana → pamu → QD600 → ipu polish → huahana → ʻōpala
Hiki ke hana ʻia nā pūnaewele ma luna o nā wili ma muli o ke koi a ka mea kūʻai aku, e like me nā pōpō, nā pihi, ke ʻano ʻoliva, ke ʻano cashew, ke ʻano triangle, a pēlā aku.
ka hana ʻana
ʻO nā mea hana akamai e pili ana i ka insulation thermal, ka halihali o loko, nā uku halihali mīkini, a me nā mea hana loea e hāʻawi ʻia. Ke anuanu ke kumu hoʻohālike (ma lalo o 28 ~ 30C), hiki ke hoʻohana ʻia ka wai e hoʻololi i ka wai i ka manawa koke, a hiki ke lawe ʻia ka ʻōpala ma o ke ana hoʻoluʻu ma 5 ~ 8C. Ma hope o ke ʻano hana, hoʻokomo ʻia ke akamai e lanakila ai i ka ulu ʻana o ke kumu o ka embryo, wehe ʻia ka paipu wehe lauoho, a hoʻopili ʻia ka uku wehe aunoa.
02. Papa inoa o nā lako i hāʻawi ʻia
Helu mea. | Lako | Nā kikoʻī | Ka nui |
| 1 | Pahu mālama kokoleka (ʻaʻahu pāluaWARM KEEPING ) | BWG300 300L | 1 |
| 2 | TRANSPORTING PUMP | SJB32 | 2 |
| 3 | Nā paipu hoʻohui , nā kiwikā | 1 seti | |
| 4 | Mīkini ʻōwili a hoʻokumu lentil +hoʻoluʻu + koho ʻana i ka hui pū ʻana o ka hale hana (me ka pahu hau ) | QD 600/2 Ka mana:10 0 ~300 kg /h | 1 |
| 5 | Luna Hoʻokele | 1 seti |
03. Nā Kikoʻī ʻenehana
Hoʻohālike | QD600/2 |
Ka mana (kgs/h) | 100~300 (ma muli o ke kaumaha o kēlā me kēia kanaka) |
Anawaena o ka wili | 318mm |
Ka lōʻihi o ka wili | 610mm |
Helu o ka roller | 2sets |
Ka wikiwiki wili nui loa o ka wili | 1.5r/min |
Ka mahana kiʻekiʻe loa o ka pahu hau | -30~-28C |
Mahana hoʻokumu | -24C~-22C |
Ka mana o ka peʻahi hoʻoluʻu i loko o ke ana | 5HP |
Mana o ka pahu hau | 17.13kw |
Mana hoʻokele nui (kw) | 5.9kw |
Ka mana holoʻokoʻa o ka pahu mālama | 8kw |
Ka nui o ka pahu mālama | 300L |
Ana (LxWxH) mm | 10803 x2020 x 2731mm |
Kaumaha (Kgs) | He 5000kgs ppr. |
Nā Huahana Pili
QUICK LINKS
CONTACT US
Mea Hana Mea Hana ʻOno ʻo Yinrich