Els principals proveïdors d'equips de rebosteria de sucre dur. WhatsApp|Wechat: +8613801127507, +8613955966088
01. Gràfic de processament
Coco en pols, greix, sucre, etc.→ refinació → bomba → dipòsit de manteniment de la calor → bomba → màquina de temperar → bomba → QD600 → pot de polir → productes → envasos
Les cel·les dels corrons es poden fabricar segons els requisits del client, com ara boles, botons, forma d'oliva, forma d'anacard, forma de triangle, etc.
processament
Els materials de construcció hàbils inclouen aïllament tèrmic, transport interior, tarifes de transport mecànic i materials de construcció tècnics. Quan el model es troba en condicions de fred (per sota de 28~30C), el líquid es pot utilitzar per transformar el líquid en un instant i el motlle es pot transportar a través del túnel de refrigeració a 5~8C. Després de la fórmula, s'introdueix l'habilitat per superar el desenvolupament del nucli de l'embrió, es retira el tub de depilació i s'aplica la tarifa de retirada automàtica.
02. Llista d'equips lliurats
Núm. d'article | Equipament | Especificacions | Quantitat |
| 1 | tanc d'emmagatzematge de xocolata (jaqueta dobleWARM KEEPING ) | BWG300 300L | 1 |
| 2 | TRANSPORTING PUMP | SJB32 | 2 |
| 3 | Connexió de canonades, vàlvules | 1 conjunt | |
| 4 | Màquina de laminar i formar llenties +refrigeració + selecció de planta d'unitats combinades (inclosa la nevera ) | QD 600/2 Capacitat:10 0 ~300 kg /h | 1 |
| 5 | Controlador | 1 conjunt |
03. Especificacions tècniques
Model | QD600/2 |
Capacitat (kg/h) | 100~300 (segons el pes individual) |
Diàmetre del corró | 318 mm |
Longitud del rodet | 610 mm |
Números del rodet | 2 conjunts |
Velocitat màxima de rotació del corró | 1,5 r/min |
Temperatura màxima de la nevera | -30~-28C |
Temperatura de formació | -24C~-22C |
Potència del ventilador de refrigeració al túnel | 5HP |
Potència de la nevera | 17,13 kW |
Potència de l'accionament principal (kw) | 5,9 kW |
Potència total del dipòsit d'emmagatzematge | 8 kW |
Volum del dipòsit d'emmagatzematge | 300L |
Dimensió (L x A x A) mm | 10803 x2020 x 2731 mm |
Pes (kg) | Una pes per persona de 5000 kg |
Productes relacionats
QUICK LINKS
CONTACT US
Fabricant d'equips de confiteria Yinrich