在YINRICH工廠為烏幹達客戶進行出貨前的試生產。
DF200棒棒糖模壓成型生產線
根據我們具體的重量要求,產能可達每小時 200 公斤,具體產能會有所不同。
在YINRICH工廠為烏幹達客戶進行出貨前的試生產。
DF200棒棒糖模壓成型生產線
根據我們具體的重量要求,產能可達每小時 200 公斤,具體產能會有所不同。
| 模型 | DF200 |
| 生產能力(公斤/小時) | 150~200公斤/小時 |
| 滾筒運轉速度(轉/分鐘) | 0~20轉/分鐘 |
| 每根棒棒糖的直徑(毫米) | 25毫米(圓形) |
| 可用桿長(毫米) | 60~100毫米 |
| 可用桿直徑(毫米) | 直徑 3.2~4.0 毫米 |
| 蒸汽消耗量(公斤/小時) | 400 |
| 蒸汽壓力(兆帕) | 0.2~0.6 |
| 所需電力 | 15千瓦/380伏 |
冷卻系統所需條件: 1.室溫(℃) 2.濕度(%) | 20~25 55 |

