在YINRICH工厂为乌干达客户进行发货前的试生产。
DF200棒棒糖模压成型生产线
根据我们具体的重量要求,产能可达每小时 200 公斤,具体产能会有所不同。
在YINRICH工厂为乌干达客户进行发货前的试生产。
DF200棒棒糖模压成型生产线
根据我们具体的重量要求,产能可达每小时 200 公斤,具体产能会有所不同。
| 模型 | DF200 |
| 生产能力(公斤/小时) | 150~200公斤/小时 |
| 滚筒运行速度(转/分钟) | 0~20转/分钟 |
| 每根棒棒糖的直径(毫米) | 25毫米(圆形) |
| 可用杆长(毫米) | 60~100毫米 |
| 可用杆直径(毫米) | 直径 3.2~4.0 毫米 |
| 蒸汽消耗量(公斤/小时) | 400 |
| 蒸汽压力(兆帕) | 0.2~0.6 |
| 所需电力 | 15千瓦/380伏 |
冷却系统所需条件: 1.室温(℃) 2.湿度(%) | 20~25 55 |

