1.描述
1)PLC控制
2)全自动
3)整齐的盘子,棒棒糖自动落下,空包装少。
4)先进的热处理工艺
5)安全性高,健康性能好
6)包装材质:OPP PVC OPP/CPP PT/PE
2. 技术规格:
模型 | WBB-400 |
包装速度(包装速度) | 250-350 件/分钟 (根据棒棒糖的大小) |
包装膜规格(包装膜尺寸) | 100×100×100 毫米 (基于φ25棒棒糖) |
包装膜(包裹膜) | OPP PVC OPP/CPP PT/PE |
总功率(总功率) | 6千瓦 (KW) |
电源(电源) | 380V 50HZ |
配套用气压、用气量 (气压/空气消耗量) | >0.5 MPa ≌0.4 m3 /min |
外型尺寸(Dimension) | 2018 x1700 x 1888毫米(mm) |
重量(毛重) | 2000千克 (KGS) |
3. 主要部件清单:
序号 | 名称组件 | 品牌Brand |
1 | PLC | 台达航空台湾 |
2 | 触摸屏触摸屏 | 台达航空台湾 |
3 | 伺服电机伺服电机 | 三菱三菱 |
4 | 逆变器 | 台达航空台湾 |
5 | 断路器支架 | 德力西德力西 |
6 | 接触器接触器 | 德力西德力西 |
7 | 继电器 继电器 | 德力西德力西 |
8 | Switching Power 开关电源 | 明伟铭为 |
9 | 接近开关接近开关 | 帝奇帝奇 |
10 | 光电开关 光电开关 | 欧姆龙欧姆龙 |
注:由于公司奉行持续改进的政策,YINRICH 保留不经事先通知而进行技术修改的权利。