YINRICH® 最新设计的伺服驱动电子滴注机,一项创新的糖果滴注技术
YINRICH® 最新设计的伺服驱动电子滴注机,一项创新的糖果滴注技术
UFEATURES:
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
模型 | GD150 伺服驱动 | GD300 伺服驱动 | GD450 伺服驱动 |
生产能力(公斤/小时) | 120~150 | 250~300 | 350~450 |
产品的最大值 | 6 | 6 | 6 |
冲程速度 n/min | 55~68 | 55~68 | 55~68 |
蒸汽消耗量(公斤/小时) 蒸汽压力 MPa | 250 0.2~0.6 | 300 0.2~0.6 | 400 0.2~0.6 |
所需电力 | 18千瓦/380伏 | 27千瓦/380伏 | 34千瓦/380伏 |
压缩空气消耗量 压缩空气压力 |
0.4-0.6兆帕 |
0.4-0.6兆帕 |
0.4-0.6兆帕 |