01. Tūtohi tukatuka
Paura koko, ngako, huka, me ētahi atu.→ te whakamahine → papu → tāke pupuri-mahana → papu → mīhini whakamahana → papu → QD600 → kohua whakakanapa → hua → tākai
Ka taea te hanga i ngā pūtau i runga i ngā roera i runga i ngā hiahia o te kiritaki, pērā i ngā pōro, ngā pātene, te āhua oriwa, te āhua kāhew, te āhua tapatoru, me ētahi atu.
tukatuka
Kei roto i ngā rauemi hanga pūkenga te whakamahana, te kawe i roto, te utu kawe miihini, me ngā rauemi hanga hangarau. Ina makariri te tauira (i raro i te 28~30C), ka taea te whakamahi i te wai hei huri i te wai i roto i te wā poto, ā, ka taea te kawe i te pokepokea ai mā roto i te kauhanga whakamatao i te 5~8C. Whai muri i te tauira, ka whakaurua te pūkenga ki te wikitoria i te whanaketanga o te pūtake o te kukune, ka tangohia te ngongo tango huruhuru, ā, ka whakamahia te utu tango aunoa.
02. Rārangi taputapu i tukuna
Tau nama | Ngā taputapu | Ngā Whakatakotoranga | Tau |
| 1 | Tāke rokiroki tiakarete (he koti takiruaWARM KEEPING ) | BWG300 300L | 1 |
| 2 | TRANSPORTING PUMP | SJB32 | 2 |
| 3 | Te hono i ngā paipa, ngā takirere | 1 huinga | |
| 4 | Mīhini hurihuri me te hanga rēneti +whakamatao + whiriwhiri i te tipu waeine whakakotahitanga (tae atu ki te pouaka whakamātao ) | QD 600/2 Te kaha:10 0 ~300 kg /h | 1 |
| 5 | Kaiwhakahaere | 1 huinga |
03. Ngā Whakatakotoranga Hangarau
Tauira | QD600/2 |
Te kaha (kgs/h) | 100~300 (i runga i te taumaha o ia tangata) |
Te whānui o te roera | 318mm |
Te roa o te roera | 610mm |
Ngā tau o te roera | 2 ngā huinga |
Te tere hurihuri mōrahi o te roera | 1.5r/min |
Te pāmahana mōrahi o te pouaka whakamātao | -30~-28C |
Te pāmahana hanga | -24C~-22C |
Te mana o te pā whakamatao i roto i te kauhanga | 5HP |
Te mana o te pouaka whakamātao | 17.13kw |
Mana puku matua (kw) | 5.9kw |
Te mana katoa o te tāke rokiroki | 8kw |
Te rahinga o te tāke rokiroki | 300L |
Ahu (RxWxH)mm | 10803 x2020 x 2731mm |
Taumaha (Kg) | 5000kgs ia tangata |
Ngā Hua e Pā Ana
QUICK LINKS
CONTACT US
Kaihanga Taputapu Reka a Yinrich