Mga Nanguna nga Tigsuplay sa Kagamitan sa Hard Sugar Candy. WhatsApp|Wechat: +8613801127507, +8613955966088
01. Tsart sa pagproseso
Pulbos sa lubi, tambok, asukal, ug uban pa.→ pagpino → bomba → tangke nga nagpainit → bomba → makina sa pag-temper → bomba → QD600 → kaldero sa pag-polish → mga produkto → pagputos
Ang mga selula sa mga rolyo mahimong himoon base sa kinahanglanon sa kustomer, sama sa mga bola, butones, porma sa olibo, porma sa kasoy, porma sa triyanggulo, ug uban pa.
pagproseso
Ang hanas nga mga materyales sa konstruksyon naglakip sa thermal insulation, transportasyon sa sulod, bayad sa mekanikal nga transportasyon, ug teknikal nga mga materyales sa konstruksyon nga gihatag. Kung ang modelo naa sa ilawom sa bugnaw nga mga kondisyon (ubos sa 28 ~ 30C), ang likido magamit aron mabag-o ang likido dayon, ug ang agup-op mahimong madala agi sa cooling tunnel sa 5 ~ 8C. Pagkahuman sa pormula, ang kahanas aron mabuntog ang paglambo sa kinauyokan sa embryo gipaila, ang tubo sa pagtangtang sa buhok gikuha, ug ang awtomatikong bayad sa pagtangtang gigamit.
02. Listahan sa mga kagamitan nga gihatud
Numero sa butang | Kagamitan | Mga Espesipikasyon | Gidaghanon |
| 1 | Tangke sa pagtipig og tsokolate (dobleng dyaketWARM KEEPING ) | BWG300 300L | 1 |
| 2 | TRANSPORTING PUMP | SJB32 | 2 |
| 3 | Mga tubo nga nagkonektar , mga balbula | 1 ka set | |
| 4 | Makina sa Pagligid ug Pagporma sa Lentil + planta sa yunit sa kombinasyon sa pagpabugnaw + pagpili (lakip ang refrigerator ) | QD 600/2 Kapasidad:10 0 ~300 kg /oras | 1 |
| 5 | Tigkontrol | 1 ka set |
03. Teknikal nga mga Espisipikasyon
Modelo | QD600/2 |
Kapasidad (kgs/h) | 100~300 (base sa gibug-aton sa matag indibidwal) |
Diametro sa roller | 318mm |
Ang gitas-on sa roller | 610mm |
Numero sa roller | 2 ka set |
Max. nga tulin sa pagtuyok sa roller | 1.5r/min |
Pinakamataas nga temperatura sa refrigerator | -30~-28C |
Temperatura sa pagporma | -24C~-22C |
Gahum sa cooling fan sa tunnel | 5HP |
Gahum sa refrigerator | 17.13kw |
Gahum sa Pangunang Pagmaneho (kw) | 5.9kw |
Kinatibuk-ang gahum sa tangke sa pagtipig | 8kw |
Gidaghanon sa tangke sa pagtipig | 300L |
Sukod (LxWxH)mm | 10803 x2020 x 2731mm |
Timbang (Kgs) | Usa ka ppr. 5000kgs |
Mga May Kalabutan nga Produkto
QUICK LINKS
CONTACT US
Tiggama sa Kagamitan sa Yinrich Confectionery